Krajský výbor Fyzikálnej olympiády v Prešove
45. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie D
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Kovaľ Michal 1 Gymnázium L. Stockela Bardejov Ganzarčíková 10 10 5,5 4 29,5
2 Tkáčik Anton 1 Gymnázium Konštantínova Prešov Romanová 8 10 2 6 26
3 Salaj Michal 1 Gymnázium Snina, Študentská 4 Škumanič 10 8 0 3 21
Ďaľší úspešní riešitelia                
4 Dubás  Jakub 05A G. arm. gen. L. Svobodu Humenné Tuleja 10 0 1 9,5 20,5
5 Volčko Vladimír 1 SPŠE Prešov Tekeľová 3 3 4 10 20
6 Jakubová  Veronika  1 G. arm. gen. L. Svobodu Humenné Tuleja 10 3 2,5 4 19,5
6 Kučeríková Miroslava 1 Gymnázium Kukučínova Poprad Datková 9 7 1,5 2 19,5
6 Lavková Jaroslava 1 Gymnázium Kukučínova Poprad Datková 10 7 2,5 0 19,5
7 Koščák Jozef 1 G. P.O.Hviezdoslava, Kežmarok Pástorová 9 0 1 9 19
8 Galica Jozef kvinta Gymnázium Spišská Stará Ves Trebuňová 5 10 1 2 18
8 Geroč Ján 1 Gymnázium Kukučínova Poprad Datková 7 0 1 10 18
8 Maruščáková Lenka kvinta G. v Stropkove, Konštantínova  Paňková 3 9 2 4 18
9 Dzurenko Tomáš 1 Gymnázium JAR Prešov Oravec 9 4 0 4 17
10 Kosárová Eva 1 Gymnázium L. Stockela Bardejov Ganzarčíková 4 0 8,5 3 15,5
10 Miškaňová Ľudmila 1 Gymnázium JAR Prešov Kobulská 5 5 2,5 3 15,5
11 Adamčák Ján 1 SPŠE Prešov Tekeľová 4 7 2 2 15
11 Kukla  Adam 1 G. arm. gen. L. Svobodu Humenné Tuleja 3 8 4 0 15
11 Žemička Martin 1 Gymnázium L. Stockela Bardejov Ganzarčíková 10 0 2 3 15
Ďaľší riešitelia                
  Broda Martin 1 SPŠE Prešov Tekeľová 3 5,5 1 2 11,5
  Ferenc Juraj 1 SPŠE Prešov Babinčák 1 7,5 0 3 11,5
  Bláha Juraj 1 G. P.O.Hviezdoslava, Kežmarok Pástorová 0 8 0 3 11
  Hajduk Slavomír 1 Gymnázium JAR Prešov Oravec 2 0 0 9 11
  Giľaková Daniela 1 Gymnázium Kukučínova Poprad Štrbianová 5 0 1,5 3 9,5
  Závacký Radoslav kvinta G. P.O.Hviezdoslava, Kežmarok Duľa 3 4 0,5 2 9,5
  Mlynarčík Jozef 1 Gymnázium Spišská Stará Ves Trebuňová 4 3 0 2 9
  Hakun Peter 1 Gymnázium DH Svidník Poláček 3 0 1 4 8
  Šatanek Dávid 1 Gymnázium L. Stockela Bardejov Ganzarčíková 4 0 2 2 8
  Špaková Mária kvinta G. P.O.Hviezdoslava, Kežmarok Duľa 3 3 1 1 8
  Petrič Pavol 1 Gymnázium L. Stockela Bardejov Ganzarčíková 1 2 1,5 3 7,5
  Benová Natália kvinta Gymnázium Kukučínova Poprad Lukáč 1 0 1 4 6
  Kravčák Jaroslav 1 Gymnázium L. Stockela Bardejov Ganzarčíková 0 3 2 1 6
  Sciranková Mária 1 Gymnázium Vramov n/T Harakaľová 3 0 1 2 6
  Fejerčák Lukáš kvinta G. P.O.Hviezdoslava, Kežmarok Duľa 3 0 0 2 5
  Geregáč  Lukáš 1 G. arm. gen. L. Svobodu Humenné Tuleja 3 0 1 1 5
  Zemčáková Anna kvinta Gymnázium Kukučínova Poprad Lukáč 4 0 0 1 5
  Hrušovský Matej 1 Gymnázium Kukučínova Poprad Štrbianová 3 0 0,5 1 4,5
  Moško Matej 1 Gymnázium Konštantínova Prešov Romanová 2 0,5 1 1 4,5
  Nagyová Mária 1 Gymnázium Komenského Sabinov Szmolka 2 0 1,5 1 4,5
  Dely Pavol 1 Gymnázium Vramov n/T Harakaľová 1 1 0 2 4
  Lipková Miroslava 1 Gymnázium L. Stockela Bardejov Ganzarčíková 3 0 0 1 4
  Timko Michal 1 Gymnázium Komenského Sabinov Szmolka 3 0 0 1 4
  Fugger Michal 1 Gymnázium Kukučínova Poprad Štrbianová 2 0 0,5 1 3,5
  Letkovský Stanislav 1 Gymnázium Komenského Sabinov Szmolka 2 0 0 1 3
  Grigerová Veronika  1 G. J. Francisci-Rimavského Levoča Leibízcerová 1 0 0 1 2
Úlohy opravila komisia v zložení: Doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, RNDr. Sergej Iľkovič
podmienky úspešnosti: zisk najmenej 15 bodov a najmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove dňa 21.4.2004
   RNDr. Sergej Iľkovič     Doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, CSc. v.r.
predseda súťažnej poroty predseda KV FO