Krajská komisia  Fyzikálnej olympiády v Prešove
48. ročník Fyzikálnej olympiády
Krajské kolo kategórie E
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Názov súťaže   Fyzikálna olympiáda            
Postupové kolo   3.- krajské              
Kategória   E              
Kraj / Okres   Prešovský              
Termín a miesto   17.4.2007, ZŠ Čsl.armády Prešov  
Organizátor   ABC – Centrum voľného času            
Počet zúčastnených škôl   28  
Počet zúčastnených žiakov   34              
Počet organizátorov   12              
Zhodnotenie akcie :   bez významnejších problémov            
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Lašan Michal Kvarta Gymn.na ul. Kukučínovej Poprad p.R. Šabla 10 10 10 10 40
2 Kocák Jakub 9.A ZŠ Kudlovská, Humenné p.D.Matejková 10 10 7 10 37
3 Nemec Matúš Kvarta Gymn.na ul. Kukučínovej Poprad p.R. Šabla 10 10 10 6 36
Ďaľší úspešní riešitelia                  
4 Strišovský Samuel 9.D ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p.M.Petrasová 10 10 10 4 34
5 Soroka Miroslav 9.A ZŠ Vinbarg, Bardejov p. Ildžová 9,5 9,5 6 7 32
6 Benča Miroslav 9.A ZŠ Hanušovce p.J.Kovaľ 10 9 4 8 31
7 Bajus Tomáš 9.A ZŠ a MŠ Šarišské Michaľany p.J.Mačo 10 9 2 9 30
7 Sisák Matúš 9.A 1.ZŠ Francisciho I, Poprad p.J.Ujházy 10 10 7 3 30
9    Kľučárová Anita 9.C    ZŠ Ľubotice p.A.Kľučárová 10 7 10 1 28
10 Marhefka Róbert 9.D ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p.M.Petrasová 10 8,5 7 2 27,5
11 Jedinák Dušan 9.D ZŠ Komenského, Stará Ľubovňa p.J.Macura 10 6,5 4 5,5 26
11    Lukačovský Tomáš Kvarta Gymn.T. Vansovej, Stará Ľubovňa p.Ľ. Semanová 10 9 4 3 26
13 Ganzarčík Peter 9.C ZŠ na Wolkerovej ul., Bardejov p. Blahušiaková 6 10 7 2,5 25,5
14 Šramko Marek 9.A ZŠ Sp. Bystré p.J.Šafranková 10 10 2 0 22
14 Dragan Filip 9.B CZŠ Belá  n/ Cirochovou p.A.Draganová 7 10 4 1 22
14 Filičko Michal 9.A ZŠ Bernolákova, Vranov p.V.Melníková 4 10 7 1 22
17 Straková Zuzana 9.A ZŠ Ul. 29. augusta, Poprad p. V.Budinská 10 5 5 0 20
18 Rabatin Dominik 9.A ZŠ Komenského 113, Lipany p.Gold 2 10 7 0 19
19 Pastirčák Peter 9.A ZŠ Bystré p.Štefanko 10 0 7 0 17
19   Laskovský Stanislav 9.C ZŠ Čsl. Armády, Prešov p.Svobodová 10 5 2 0 17
21 Senko Marián Kvarta Gymn.T. Vansovej, Stará Ľubovňa p.Ľ.Semanová 10 3 2 1 16
22 Vološin Matúš 9.A ZŠ Kudlovská, Humenné p.D.Matejková 4 1 0 10 15
22 Ignácová Terézia 9.B ZŠ Karpatská, Svidník p.N.Ignácová 2 10 2 1 15
Ďaľší riešitelia                  
  Rusinová Lenka 9.A ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov   2 6 0 2 10
     Dadej Vincent 9.A    ZŠ Kapušany   10 0 0 0 10
  Tropp Lukáš 9.D ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok   6 0 0 4 10
  Kleban Jakub 9 ZŠ a MŠ Havaj   0 10 0 0 10
  Čech Jakub 9.B ZŠ Komenského 13, Sabinov   4 4 2 0 10
  Charitúnová Lucia 9.B ZŠ Komenského, Snina   3 3 2 1 9
  Mochnáčová Viktória 9.B ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce   2 2 0 4,5 8,5
  Leško Matej 9.C ZŠ 8. mája, Svidník   4 0 4 0 8
     Ondruš Tomáš 9.A ZŠ Palešovo nám., Sp. Podhradie   0 0 2 0 2
  Galajdová Natália 9.A ZŠ Duchnovičova, Medzilaborce   2 0 0 0 2
  Sičáková Lenka 9.C ZŠ Komenského, Snina   2 0 0 0 2
Úlohy opravila komisia v zložení: dr.h.c.doc.PaedDr.Vladimír Šebeň, PhD.
RNDr.Katarína Šterbáková, PhD.
Podmienky úspešnosti: zisk 15 bodov anajmenej jedna úloha za 5 a viac bodov
V Prešove 23.4.2007
dr.h.c.doc.PaedDr.Vladimír Šebeň, PhD. dr.h.c.doc.PaedDr.Vladimír Šebeň, PhD.
predseda súťažnej poroty predseda KK FO