Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
55. ročník Fyzikálnej olympiády
krajské kolo kategórie E
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1. Grilling  Karol kvarta A Spojená škola-OG, D.Tatarku, Poprad p.S.Grillingová 10 10 5 10 35
2. Belcák Peter 9.A ZŠ Hrnčiarska 13, Humenné p. Dobrovolný 9 9 9 7 34
3. Horanská Radka 9.C ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p.M.Petrasová 10 10 1 9 30
Ďaľší úspešní riešitelia                
4. Ščurová Katarína 9.B ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov p. J. Kravcová 10 8 1 9 28
4. Timková Adela 9.D ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p.M.Petrasová 10 10 1 7 28
6. Marcinek Benjamín 9.A    P.O.Hviezdoslava, Snina p.J.Corjak 6 9 1 9,5 25,5
7. Matej Tomáš 9. CZŠ sv. Faustiny, Dl. Lúka, Bj. p. S. Rondzik 10 2 3 10 25
8. Boršoš Adam 9.D ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p.M.Petrasová 9 10 0 5 24
9. Bačinský Vladimír 9.A ZŠ Lipany, Komenského 113 p.D.Gold 8 10 0 5 23
9. Baran Samuel 9.C ZŠ Hanušovce, Vranov n./T p. Malatová 5 2 6 10 23
11. Poliak Marek 9.C ZŠ Hanušovce, Vranov n./T p. Malatová 6 8 2 6 22
12. Gonda Peter 9.C ZŠ Máj. námestie, Prešov p. Mihoková 8 6 0 7 21
13. Majcher Juraj 9.D ZŠ Šrobárova, Prešov p.V.Guziová 6 8 0 6 20
14. Andrej Dominik 9.A ZŠ a MŠ Komenského 15, Poprad p. V. Masár 1 10 1 7 19
14. Nagajda Adrián 9.A ZŠ Ul. Komenského, Bardejov p.M.Onuščáková 2 9 0 8 19
16. Krupa Mikuláš 9.A ZŠ Lipany, Komenského 113 p.D.Gold 6 9 1 1 17
16. Novák Samuel 9.C ZŠ Šmeralova, Prešov p.S.Čorejová 9 6 1 1 17
16. Paračková Mária 9.A ZŠ a MŠ, Fraňa Kráľa 2086/2, Poprad p.R. Brutovský 3 6 2 6 17
16. Ruják Dávid 9.B ZŠ Darg. Hrdinov, Humenné p.Ľ.Popíková 8 5 0 4 17
20. Majtner Tomáš kvarta A Gymnázium Lipany p.M.Mišenčík 7 5 1 3 16
21. Jakubík Matej 9.C ZŠ Bajkalská, Prešov p.O.Marhefková 6 9 0 0 15
21 Hanušovský Henrich 9.F ZŠ Čsl. armády, Prešov p.Ľ.Mokrišová 2 10 0 3 15
21 Borovský Dominik 9.A ZŠ a MŠ Veľký Lipník, SL p.K. Špesová 0 6 0 9 15
Ďaľší riešitelia                
  Hudacký Jaroslav 9.C ZŠ Sídlisko II, Vranov n./T p. M. Hermanovský 7 3 0 2 12
  Jurečková Ľubomíra  9.A Školská ZŠ.  Sp.Podhradie, Le p. Belinská 2 2 2 5 11
  Katreničová Nikoleta 9. ZŠ a MŠ Kamienka, St. Ľubovňa p.E. Hricová 6 1 2 2 11
  Mikloško Lukáš 9. ZŠ Bajkalská, Prešov p.O.Marhefková 0 2 0 10 12
  Malik Filip 9.C ZŠ Šmeralova, Prešov p.S.Čorejová 6 3 1 0 10
  Beriková Denisa 9.A ZŠ Konštantinová, Stropkov p.A. Šlechtová 2 2 2 4 10
  Kačmár Matúš 9.A ZŠ Hanušovce, Vranov n./T p.E.Malatová 1 8 0 1 10
  Mešárová Martina 9.D ZŠ Dr. Fischera, Kežmarok p.M.Petrasová 5 4 0 1 10
  Dubovecký Benjamín 9.A ZŠ Ul. Komenského, Bardejov p.M.Onuščáková 0 5 1 2 8
  Repková Lucia 9.A ZŠ Š.Kluberta, Levoča p. Š. Miková 2 2 1 3 8
  Korsch Patrik 9.A ZŠ Levočská 6. St. Ľubovňa p.Ľ.Šlampiaková 0 2 2 3 7
  Beňová Barbora 9.A CZŠ sv. Egídia, Bardejov p.P.Miko 2 1 0 1 4
Úlohy opravila komisia v zložení:  doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.
RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.
RNDr. Mária Csatáryová, PhD.
RNDr. Sergej Ilkovič, PhD.
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Prešove 23.4.2014
   
predseda súťažnej poroty  KV FO