Krajská komisia Fyzikálnej olympiády v Prešove
56. ročník Fyzikálnej olympiády
krajské kolo kategórie E
V ý s l e d k o v á   l i s t i n a
Názov súťaže   Fyzikálna olympiáda             
Postupové kolo   Krajské              
Kategória   E              
Kraj / Okres   Prešov              
Termín a miesto   22.4.2015  
Organizátor   ABC-centrum voľného času,  Prešov            
Počet zúčastnených škôl   26  
Počet zúčastnených žiakov   31              
Počet organizátorov   6              
Zhodnotenie akcie :   Krajské kolo sa uskutočnilo v súlade s pravidlami súťaže.           
Poradie Priezvisko a meno Ročník Š k o l a Vyučujúci Ú  l  o  h  y Body  
1 2 3 4 spolu
Víťazi súťaže                
1 Sosková Andrea 9.C ZŠ Dr. D. Fischera, Kežmarok p. Petrasová 10 10 6 8 34
2 Gold Dušan 9.A ZŠ Lipany, Komenského 113, okr. Sabinov p. Gold 9,5 8,5 5 9,5 32,5
3 Lelák Michal 9.A ZŠ Máj.námestie, Prešov p. D. Mihoková 10 9 7 6 32
3 Paluba Juraj 9. ZŠ a MŠ Kamienka, okr. Stará Ľubovňa p. Hricová 10 9 4 9 32
Úspešní riešitelia
5 Lelák Emil 9.A ZŠ Máj.námestie, Prešov p. D. Mihoková 9,5 9 6 7 31,5
6 Sabol Patrik 9.A ZŠ Bernolákova,Vranov n/T p. Mihoková 9,5 8 1 9 27,5
6 Furmanová Mária 9.B CZŠ sv. Egídia, Bardejov p. Miko 9,5 5 6 7 27,5
8 Cmár Matúš 9. ZŠ Holčík,Vranov n/T p. Čečko 10 9 2 6 27
8 Rohaľ Dušan 9.A ZŠ Pod Vinbargom, Bardejov p. Kravcová 7,5 9 3 7,5 27
10 Olekšák Samuel 9.A ZŠ Nižná brána, okr.Kežmarok p. Zastková 8 8 4 6 26
11 Fedorčák Matúš 9.A ZŠ Darg. Hrdinov, Humenné p. Ľ. Popíková 9 4 2 10 25
11 Findra Michal 9.B ZŠ s MŠ Vagonárska, Poprad-Spišská Sobota  p. Rothová 8 7 4 6 25
11 Vargová Jana 9.A ZŠ a MŠ Francisciho, Poprad p. Šimšajová 10 8 2 5 25
11 Grilling Karol   Spojená škola - bilingv., D. Tatarku, Poprad p. Grilling 1 10 6 8 25
15 Šveda Marián Kvarta A.  GaZŠ sv.Mikuláša, Prešov p. Tkáčová 10 3 2 9 24
16 Hladová Katarína 9.A ZŠ Soľ,Vranov n/T p. Mihočová 9,5 4 3 7 23,5
17 Jurčík Jozef Jacob Kvarta B. Spojená škola – osemr. gymn. D.T. Poprad  p. Tomečková 8,5 6 2 6,5 23
17 Budziňák Michal 9.A ZŠ s MŠ Komenského, Poprad p. Masár 8,5 6 1 7,5 23
19 Pustý Michal 9.A ZŠ Komenského 13, Sabinov p. Solárová 10 4 5 3 22
19 Sabol František 9.B. ZŠ Školská, Sp. Podhradie,okr.Levoča p. Belinská 7 7 0 8 22
19 Šlosárová Alexandra 9.B ZŠ Za vodou 14,Stará Ľubovňa p. Hnatová 10 5 2 5 22
19 Stolárik Marek 9.B ZŠ Raslavice, okr. Bradejov p. Kohútová 10 3 2 7 22
23 Plavčan Adam 9.B ZŠ Šrobárova, Prešov p. Guziová 10 6 3 2 21
24 Sokolovič Sebastián 9.B. ZŠ Darg. Hrdinov, Humenné p. Popíková 3 8 0 8 19
24 Šefčík Tomáš 9.B ZŠ G. Haina, Levoča p. Kokavcová 7 0 4 8 19
26 Kapera Alexander 9.D ZŠ Sídl. II.Vranov n/T p. Hermanovský 7,5 5 1 4,5 18
27 Lajčiaková Ľubica 9.A ZŠ Kudlovská, Humenné  p. Ľubiščáková 9 0 1 5 15
27 Lukáč Filip 9.B ZŠ Komenského, Snina p. Drozd 8 1 1 5 15
Riešitelia
  Bičanovský Matúš 9.B ZŠ G. Haina, Levoča   10 0 3 0 13
  Ladižinská Katarína 9. ZŠ a MŠ Kamienka, okr. Stará Ľubovňa   8 0 3 1 12
  Galanda Jakub 9.A ZŠ Komenského, Snina   4 1 1 3 9
Úlohy opravila komisia v zložení:  doc. PaedDr. Vladimír Šebeň, PhD.
RNDr. Katarína Šterbáková, PhD.
RNDr. Mária Csatáryová, PhD.
RNDr. Sergej Ilkovič, PhD.
podmienky úspešnosti: najmenej jedna úloha úspešná (min. 5 bodov) a celkovo najmenej 15 bodov
V Prešove 28.4.2015
   
predseda súťažnej poroty  KV FO